| মাস | বেতন | গ্রহন | পরিশোধ | তারিখ | দেনা | বাড়ি | ব্যাক্তিগত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2025 | 18,000 | 18,000 | 0 | 03/06/25 | 687,000 | 10,000 | 8,000 |
| Jun 2025 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 14/07/25 | 667,000 | 0 | 0 |
| Jul 2025 | 30,000 | 0 | 30,000 | - | 637,000 | 0 | 0 |
| Aug 2025 | 30,000 | 30,000 | 0 | 15/09/25 | 637,000 | 0 | 0 |
| Sep 2025 | 30,000 | 0 | 30,000 | - | 607,000 | 0 | 0 |
| Oct 2025 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 09/11/25 | 597,000 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 13/12/25 | 582,000 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 10/01/26 | 572,000 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 30,000 | 30,000 | 0 | 18/02/26 | 572,000 | 22,000 | 5,000 |
* All amounts in BDT